写 真 | 所在地 | 約 | 土地面積 | 坪 | 価格(万円) 取引態様 |
建物面積 | |||||
丹波市青垣町 | 78.32 | 795 売主 |
|||
16.63 | |||||
丹波市山南町 | 150.49 | 995 仲介 |
|||
25.80 | |||||
加東市 | 183.97 | ご成約済 | |||
69.84 | |||||
丹波市山南町 | 121.17 | 685 仲介 |
|||
18.78 | |||||
西脇市 | 1821.40 | 1,855 仲介 |
|||
54.06 | |||||
丹波市柏原町 | 191.18 | 420 仲介 |
|||
丹波篠山市 | 49.37 | ご成約済 | |||
丹波市氷上町 | 1038.10 | 賃貸 貸主 |
|||
27.37 | |||||
丹波篠山市 | 66.69 | ご成約済 | |||
47.59 | |||||
丹波市山南町 | 132.71 | ご成約済 | |||
14.53 | |||||
丹波市山南町 | 222.39 | 1,680 仲介 |
|||
93.04 | |||||
丹波市市島町 | 205.39 | 1,450 仲介 |
|||
19.06 | |||||
丹波市春日町 | 91.65 | 250 仲介 |
|||
丹波市市島町 | 78.65 | 1,250 仲介 |
|||
27.22 | |||||
加東市 | 449.57 | ご成約済 | |||
89.21 | |||||
丹波篠山市 | 320 | ご成約済 | |||
88.78 | |||||
丹波篠山市 | 16961.32 | ご成約済 | |||
39.21 | |||||
丹波篠山市 | 97.99 | ご成約済 | |||
59.28 | |||||
丹波篠山市 | 10374.73 | ご成約済 | |||
35.49 | |||||
丹波市春日町 | 5988.72 | ご成約済 | |||
130.27 | |||||
三田市 | 2550.15 | ご成約済 | |||
81.34 | |||||
丹波篠山市 | 149.72 | ご成約済 | |||
58.55 | |||||
丹波市市島町 | 94.38 | ご成約済 | |||
21.78 |